注册只是一张纸,运营才是真功夫。在香港做公司,最快 1 天就能拿到电子《公司注册证书》,听起来轻松——可真正能持续开票收款、顺利通过银行合规、按时年检报税的,往往不到 60%。痛点并不在“注册”,而在后续的每一环衔接:开户递补件、账簿建制、显著控制人(SCR)登记、商业登记续期、NAR1 周年申报、审计报税……哪个环节掉链子,都可能被罚款、银行限额甚至“除名”。
本文以时间轴为主线,梳理注册→开户→运营→年检四大阶段 18 个关键节点,用一份长文帮你把香港公司的“生、用、养”全打通。
1. 法律框架速读
领域 | 主管机关 | 核心法规 | 必做动作 |
---|
公司设立 | 公司注册处 (CR) | 《公司条例》Cap. 622 | NNC1/NNC1G 递表、CI 领取 |
商业登记 | 税务局商业登记署 (IRD) | 《商业登记条例》Cap. 310 | IRBR1 一站式注册、BRC 续期 |
税务申报 | 税务局 (IRD) | 《税务条例》Cap. 112 | 利得税报表 + 审计 |
反洗钱 | 公司条例 Part 12 | SCR+指定代表 | 7 日内更新、NR2 备案 |
雇佣社保 | 劳工处+强积金局 | 《雇佣条例》《强积金条例》 | BIR56A/IR56 系列、 MPF 缴纳 |
2. 注册阶段 5 步
日程 | 动作 | 关键文件 | 费用(HK$) |
---|
T–1 | 名称查册 e-Search | — | 0 |
T0 | 在线递交 NNC1+章程+IRBR1 | 章程可 8 条精简版 | 1,720 |
T0+1 | 收取电子 CI & BRC | PDF 带 QR 验真 | 0 |
T0+2–3 | 印章制作+首任董事决议 | 实体钢印 / 印泥章 | 300–500 |
T0+3 | 备存法定记录册 | 成员/董事/会议纪录 | — |
要点:香港认缴制,无需注资;建议注册资本 10,000 股×1 HKD,既节省厘印税又保留增资空间。
3. 开户阶段 3 环
环节 | 材料 | 技巧 |
---|
① 初审 | CI、BRC、NNC1、章程、护照/回乡证 | 提前合并 PDF,顺序=银行清单 |
② KYC 面谈 | 业务合同、物流单、发票、资金来源说明 | 准备“一张业务流程图”讲清进货-出货-收款 |
③ 补件 & 激活 | 地址证明、SCR、股权穿透图 | 公司缴存首笔资本+启动网银 |
时间:数字银行 1–2 周;传统银行 4–8 周。
多币种:建议选“港元+美元+人民币(CNH)”打底,再按业务添加 EUR / SGD。
4. 启动阶段 6 件事(前 90 天)
时间点 | 必做事项 | 法规 / 表格 |
---|
D+7 | 建立 SCR,识别 UBO>25% | 《公司条例》s.653Z |
D+15 | 非注册办事处存 SCR → 交 NR2 | CR 表格 NR2 |
D+30 | IRBR200 开业后 1 个月通知业务资料 | 商业登记条例 |
D+45 | 选定会计软件 & 建科目 | HKFRS |
D+60 | 制作发票模板(含 CI/BR/Logo) | 税务局要求 |
D+90 | 首次 MPF 注册 & 雇员自选计划 | MPFA 表 |
5. 运营阶段 4 大模块
- 合同三链(合同-物流-资金)
- 合同:签署地、履行地尽量安排在香港外,便于离岸利润申索。
- 物流:提单、快递单、提货单需完整留档。
- 资金:款项直入香港公司账户,避免个人跳转。
- 发票规范
- 发票编号前缀+序号,防范税局抽查。
- 附 CI/BRC 复印件,提升客户信用。
- 发薪合规
- 雇员入职 3 个月内报 IR56E;离职报 IR56F。
- MPF 月缴 5%(上限 1,500 HKD)。
- 离岸取证
- 若利润全部来源港外,准备年度“离岸文件包”:董事决议、三链、员工行踪。
- 由执业会计师随审计报表向 IRD 递交。
6. 年度合规日历
节点 | 截止日 | 主要产出 | 逾期罚款 |
---|
NAR1 周年申报 | 成立周年 +42 天 | NAR1 PDF | 870–3,480 HKD |
BRC 续期 | BRC 到期前 | 新证书+收据 | 附加费 & 账户冻结 |
财报审计 | 财年结 +3–6 月 | 审计报告 | 离岸驳回+补税 |
利得税报表 PTR | 收表后 1 个月 | ITR + 审计 PDF | 1,200–10,000 HKD |
雇主报税 BIR56A | 每年 4 月→5 月 | 雇员收入表 | 罚息 5–20% |
SCR 更新 | 变化 7 日内 | 新成员/控制人 | 25,000 HKD + 日罚 |
7. 常见误区与罚款梯级
错误操作 | 后果 | 正确做法 |
---|
年度审计“零申报”但无单据 | IRD 要求重审+补税 | 即使零申报也保留银行流水、董事声明 |
租虚拟办公室却不展示 BRC | 税务突击检查罚款 3,000 | 在虚拟地址前台张贴电子 BRC |
新增股东未报厘印税 | NAR1 不符→银行限额 | 股权转让 30 天内递 STAMP NR1 |
逾期未交 NAR1 > 9 月 | 3,480 HKD + 刑事检控 | 设日历提醒;交由秘书托管 |